Соревнования 2009 годЧемпионат Беларуси 27 июня (Local)
| место | ФИО | Очки |
| 1 | Шу Алекс | 100 |
| 2 | Романенко Яша | 86 |
| 3 | Мельников Алексей | 78 |
| 4 | Астахнович Алиса | 72 |
| 5 | *Адли Фарух (Россия) | 66 |
| 6 | Кашко Евгений | 62 |
| 7 | Азарко Дмитрий | 58 |
| 8 | Титов Евгений | 55 |
| 9 | Громоковская Ира | 52 |
Amateur Battle 29 ноября (Starter)
| место | ФИО | Очки |
| 1 | Сапранович Артём | 50 |
| 2 | Быков Андрей | 48 |
| 3 | Чучвага Настя | 46 |
| 4 | Стасюк Томма | 44 |
| 5 | Скакун Алексей | 43 |
| 5 | Синевич Даша | 43 |
| 7 | Процив Тарас | 40 |
| 7 | Петровская Оля | 40 |
Соревнования 2010 год
1й этап Роллер Школы 30 мая (Starter)
Парни
| место | ФИО | Очки |
| 1 | Азарко Дмитрий | 50 |
| 2 | Скакун Алексей | 48 |
| 3 | Сапранович Артём | 46 |
| 4 | Кучинский Анатолий | 44 |
| 5 | Процив Тарас | 43 |
| 6 | Хамицевич Виталий | 41 |
| 7 | Кучинский Артём | 40 |
Девушки
| место | ФИО | Очки |
| 1 | Синевич Даша | 50 |
| 2 | Титова Лиза | 48 |
| 3 | Чучвага Настя | 46 |
| 4 | Громоковская Ира | 44 |
2й этап Роллер Школы 24 июля (Starter)
Стайл-Слалом
Парни
| место | ФИО | Очки |
| 1 | Шу Алекс | 50 |
| 2 | Романенко Яша | 48 |
| 3 | Азарко Дмитрий | 46 |
| 4 | Сенченко Иван | 44 |
| 5 | Сапранович Артём | 43 |
| 5 | Нестеров Дмитрий | 43 |
| 7 | Скакун Алексей | 40 |
Девушки
| место | ФИО | Очки |
| 1 | Писарук Елена | 50 |
| 2 | Титова Лиза | 48 |
| 3 | Синевич Дарья | 46 |
| 4 | Чучвага Настя | 44 |
Фри джамп
Парни
| место | ФИО | высота | Очки |
| 1 | Попельский Александр | 127см | 50 |
| 2 | Дубовский Андрей | 123см | 48 |
| 3 | Филипенко Артём | 118см | 46 |
| 4 | Карпович Максим | 115см | 44 |
| 5 | Капылович Костя | 110см | 43 |
| 5 | Хатылёв Алексей | 110см | 43 |
| 7 | Гошко Дмитрий | 105см | 40 |
| 7 | Приходько Сергей | 105см | 40 |
| 7 | Пинчук Илья | 105см | 40 |
| 7 | Смолко Андрей | 105см | 40 |
| 11 | Скакун Алексей | 100см | 35 |
| 11 | Малышко Максим | 100см | 35 |
Девушки
| место | ФИО | высота | Очки |
| 1 | Писарук Елена | 98см | 50 |
| 2 | Лапко Наташа | 95см | 48 |
| 3 | Дубик Елена | 85см | 46 |
| 4 | Сахон Ирина | 80см | 44 |
3й этап Роллер Школы 28 августа (Local)
Прыжки в высоту
Девушки
| место | ФИО | Результат | Очки |
| 1 | Писарук Елена | 95см | 50 |
| 2 | Лапко Наташа | 85см | 48 |
| 3 | Синевич Даша | 75см | 46 |
Парни
| место | ФИО | Результат | Очки |
| 1 | Гошко Дмитрий | 123см | 50 |
| 2 | Попельский Александр | 120см | 48 |
| 3 | Дубовский Андрей | 115см | 46 |
| 4 | Малец Евгений | 110см | 44 |
| 5 | Кунашко Павел | 105см | 43 |
| 6 | Карпович Максим | 100см | 41 |
| 6 | Крук Андрей | 100см | 41 |
| 6 | Гороховик Сергей | 100см | 41 |
| 6 | Даньков Алексей | 100см | 41 |
| 10 | Терентьев Александр | 95см | 36 |
| 10 | Копылович Константин | 95см | 36 |
| 10 | Смолко Андрей | 95см | 36 |
| 13 | Кликун Алесь | 90см | 33 |
| 13 | Малышко Максим | 90см | 33 |
| 15 | Хатылёв Алексей | 85см | 31 |
| 15 | Махмудов Руслан | 85см | 31 |
Стайл-слалом (Battle)
Девушки
| место | ФИО | Очки |
| 1 | Шурыгина Мария | 100 points |
| 2 | Титова Елизавета | 86 points |
| 3 | Писарук Елена | 78 points |
| 4 | Синевич Даша | 72 points |
| 5 | Чучвага Настя | 66 points |
Парни
| место | ФИО | Очки |
| 1 | Азарко Дмитрий | 100 points |
| 2 | Сапранович Артём | 86 points |
| 3 | Быков Андрей | 78 points |
| 4 | Нестеров Дмитрий | 72 points |
| 5 | Титов Евгений | 66 points |
| 5 | Скакун Алексей | 66 points |
| 7 | Хамицевич Виталий | 58 points |
| 7 | Процив Тарас | 58 points |
Финал по прыжкам в Высоту 25 сентября 2010
Парни
| Место | Ф.И.О. | Результат | Очки |
| 1 | Гошко Дмитрий | 132 см | 100 |
| 2 | Попельский Александр | 130 см | 86 |
| 3 | Карпович Максим | 120 см | 78 |
| 4 | Малец Евгений | 120 см | 72 |
| 5 | Кунашко Павел | 120 см | 66 |
| 6 | Азарко Дмитрий | 115 см | 62 |
| 7 | Филипенко Артём | 115 см | 58 |
| 8 | Дубовский Андрей | 115 см | 55 |
| 9 | Гроховик Сергей | 110 см | 52 |
| 10 | Крук Андрей | 110 см | 50 |
| 11-12 | Полийчук Паша | 105 см | 48 |
| 11-12 | Копылович Константин | 105 см | 48 |
| 13-14 | Малышко Максим | 100 см | 44 |
| 13-14 | Русьев Павел | 100 см | 44 |
| 15-16 | Михневич Максим | 90 см | 41 |
| 15-16 | Хамицевич Виталий | 90 см | 41 |
| 17 | Бельский Вова | 90 см | 38 |
| 18 | Хатылёв Денис | 40 см | 37 |
Девушки
| Место | Ф.И.О. | Результат | Очки |
| 1 | Писарук Елена | 96 см | 100 |
| 2 | Синевич Дарья | 87 см | 86 |
| 3 | Лапко Наталья | 80 см | 78 |
Рейтинг Роллер Школы
Положение на 30 сентября*
Стайл-Слалом парни
| место | ФИО | кол-во Баттлов | Общее кол-во очков | Кол-во очков за 3 Баттла |
| 1 | Азарко Дмитрий | 4 | 254 | 208 |
| 2 | Сапранович Артём | 4 | 225 | 182 |
| 3 | Скакун Алексей | 4 | 197 | 157 |
| 4 | Шу Алекс | 2 | 150 | 150 |
| 5 | Процив Тарас | 3 | 141 | 141 |
| 6 | Романенко Яша | 2 | 134 | 134 |
| 7 | Быков Андрей | 2 | 126 | 126 |
| 8 | Титов Евгений | 2 | 121 | 121 |
| 9 | Нестеров Дмитрий | 2 | 115 | 115 |
| 10 | Хамицевич Виталий | 2 | 99 | 99 |
| 11 | Мельников Алексей | 1 | 78 | 78 |
| 12 | Кашко Евгений | 1 | 62 | 62 |
| 13 | Сенченко Иван | 1 | 44 | 44 |
| 13 | Кучинский Анатолий | 1 | 44 | 44 |
| 15 | Кучинский Артём | 1 | 40 | 40 |
Стайл-Слалом девушки
| место | ФИО | кол-во Баттлов | Общее кол-во очков | Кол-во очков за 3 Баттла |
| 1 | Титова Лиза | 3 | 182 | 182 |
| 2 | Синевич Даша | 4 | 211 | 168 |
| 3 | Чучвага Настя | 4 | 202 | 158 |
| 4 | Писарук Елена | 2 | 128 | 128 |
| 5 | Шурыгина Мария | 1 | 100 | 100 |
| 6 | Громоковская Ира | 2 | 96 | 96 |
| 7 | Астахнович Алиса | 1 | 72 | 72 |
| 8 | Стасюк Томма | 1 | 44 | 44 |
| 9 | Петровская Оля | 1 | 40 | 40 |
Free jump парни
| место | ФИО | кол-во сорев. | Общее кол-во очков | Кол-во очков за 3 сорев. |
| 1 | Гошко Дмитрий | 3 | 190 | 190 |
| 2 | Попельский Александр | 3 | 184 | 184 |
| 3 | Карпович Максим | 3 | 163 | 163 |
| 4 | Дубовский Андрей | 3 | 149 | 149 |
| 5 | Копылович Константин | 3 | 127 | 127 |
| 6 | Малец Евгений | 2 | 116 | 116 |
| 7 | Малышко Максим | 3 | 112 | 112 |
| 8 | Кунашко Павел | 2 | 109 | 109 |
| 9 | Филипенко Артём | 2 | 104 | 104 |
| 10 | Гроховик Сергей | 2 | 93 | 93 |
| 11 | Крук Андрей | 2 | 91 | 91 |
| 12 | Смолко Андрей | 2 | 76 | 76 |
| 13 | Хатылёв Алексей | 2 | 74 | 74 |
| 14 | Азарко Дмитрий | 1 | 62 | 62 |
| 15 | Палийчук Павел | 1 | 48 | 48 |
| 16 | Русьев Павел | 1 | 44 | 44 |
| 17 | Михневич Макс | 1 | 41 | 41 |
| 17 | Хамицевич Виталий | 1 | 41 | 41 |
| 17 | Даньков Алексей | 1 | 41 | 41 |
| 20 | Приходько Сергей | 1 | 40 | 40 |
| 20 | Пинчук Илья | 1 | 40 | 40 |
| 21 | Бельский Вова | 1 | 38 | 38 |
| 22 | Хатылёв Денис | 1 | 37 | 37 |
| 23 | Терентьев Александр | 1 | 36 | 36 |
| 24 | Скакун Алексей | 1 | 35 | 35 |
| 25 | Кликун Алесь | 1 | 33 | 33 |
| 26 | Махмудов Руслан | 1 | 31 | 31 |
Free jump девушки
| место | ФИО | кол-во сорев. | Общее кол-во очков | Кол-во очков за 3 сорев. |
| 1 | Писарук Елена | 3 | 200 | 200 |
| 2 | Лапко Наташа | 3 | 182 | 182 |
| 3 | Синевич Даша | 2 | 124 | 124 |
| 3 | Дубик Елена | 1 | 46 | 46 |
| 5 | Сахон Ирина | 1 | 44 | 44 |
project Alex Shu


На финальном этапе по прыжкам
На финальном этапе по прыжкам будет 100 очков, финал ведь.
В финале будет основная борьба за титул чемпиона. Пока даже прогнозировать сложно, много сильных участников. Посмотрим, кто как подготовиться. :)
Хотя нет, может и смогу))
Хотя нет, может и смогу)) только при 100 бальной системе и только тогда, если сильно постараюсь))
Я думал, что и за прыжки
Я думал, что и за прыжки будут даваться двойные очки) а то у меня мало шансов, а точнее никаких на кубок т.к. Попелького я никак уже недогоню, и даже я выйграю Дубовского на 4 очка, то всё равно буду с ним вторым...Надеюсь на 3-ем этапе будет тоже 100 бальная система)
Рейтинг обновлён 29
Рейтинг обновлён 29 августа
Множество изменений. Особенно, много новых участников в дисциплине Free jump у парней.
Каким образом распределились
Каким образом распределились места за Два этапа Роллер Школы по Слалому.
Парни
1 - Азарко Дмитрий (2) "96 points"
2 - Сапранович Артём (2) "89 points"
3 - Скакун Алексей (2) "88 points"
4 - Шульган Алекс (1) "50 points"
5 - Романенко Яша (1) "48 points"
6 - Сенченко Иван (1) "44 points"
6 - Кучинский Анатолий (1) "44 points"
8 - Нестеров Дмитрий (1) "43 points"
8 - Процив Тарас (1) "43 points"
10 - Хамицевич Виталий (1) "41 points"
11 - Кучинский Артём (1) "40 points"
Девушки
1 - Синевич Даша (2) "96 points"
1 - Титова Елизавета (2) "96 points"
3 - Чучвага Настя (2) "90 points"
4 - Писарук Елена (1) "50 points"
5 - Громоковская Ира (1) "44 points"
Как видно, между некоторым участниками стоит острая борьба за пьедестал. :)
В Финальном 3-м этапе за 1е место даётся 100 поинтов и т.д. по этой таблице http://www.worldslalomseries.c...
Все кто не участвовал в двух этапах, а занял хорошее место только в одном из этапов, заняв его и в финальном этапе, имеет шанс на пьедестал.
В 3-м этапе будут вручены призы как за Соревнования, так и за сумму 3х этапов!