Кубок Роллер Школы Сергея Минина, 1-ый этап
Стайл-Слалом
| Место | Ф.И.О. | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Азарко Дмитрий | 50 |
| 2 | Сапранович Артём | 48 |
| 3 | Нестеров Дмитрий | 46 |
| 4 | Кучинский Анатолий | 44 |
| 5 | Евгений Титов | 43 |
| 6 | Евсевицкий Николай | 41 |
| 7 | Кунашко Павел | 40 |
| 8 | Пашук Вячеслав | 38 |
| Место | Ф.И.О. | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Титова Лиза | 50 |
| 2 | Синевич Даша | 48 |
| 3 | Писарук Лена | 46 |
| 4 | Громоковская Ира | 44 |
| 5 | Кравченко Мария | 43 |
| 6 | Сахон Ирина | 41 |
Кубок Роллер Школы Сергея Минина, 2-ой этап
Стайл-Слалом
| Место | Ф.И.О. | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Шу Алекс | 100 |
| 2 | Романенко Яша | 86 |
| 3 | Сапранович Артем | 78 |
| 4 | Азарко Дмитрий | 72 |
| 5 | Гошко Дмитрий | 66 |
| Место | Ф.И.О. | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Титова Елизавета | 100 |
| 2 | Писарук Елена | 86 |
| 3 | Чучвага Настя | 78 |
| 4 | Громоковская Ирина | 72 |
| 5 | Синевич Дарья | 66 |
Итоги по 2-ум этапам Кубка Роллер Школы
Стайл-Слалом
| Место | Ф.И.О. | Очки 1-го этапа | Очки 2-го этапа | Кол-во очков за 2 этапа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сапранович Артём | 48 | 78 | 126 |
| 2 | Азарко Дмитрий | 50 | 72 | 122 |
| 3 | Шу Алекс | 0 | 100 | 100 |
| 4 | Романенко Яша | 0 | 86 | 86 |
| 5 | Гошко Дмитрий | 0 | 66 | 66 |
| 6 | Нестеров Дмитрий | 46 | 0 | 46 |
| 7 | Кучинский Анатолий | 44 | 0 | 44 |
| 8 | Евгений Титов | 43 | 0 | 43 |
| 9 | Евсевицкий Николай | 41 | 0 | 41 |
| 10 | Кунашко Павел | 40 | 0 | 40 |
| 11 | Пашук Вячеслав | 38 | 0 | 38 |
| Место | Ф.И.О. | Очки 1-го этапа | Очки 2-го этапа | Кол-во очков за 2 этапа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Титова Елизавета | 50 | 100 | 150 |
| 2 | Писарук Елена | 46 | 86 | 132 |
| 3 |
Громоковская Ирина |
44 | 72 | 116 |
| 4 | Синевич Даша | 48 | 66 | 114 |
| 5 | Чучвага Настя | 0 | 78 | 78 |
| 6 | Кравченко Мария | 43 | 0 | 43 |
| 7 | Сахон Ирина | 41 | 0 | 41 |
Кубок Роллер Школы Сергея Минина, 3-ий этап
Стайл-Слалом
| Место | Ф.И.О. | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Азарко Дмитрий | 50 |
| 2 | Сапранович Артем | 48 |
| 3 | Дмитрий Гошко | 46 |
| 4 | Павел Пташинский | 44 |
| 5 | Павел Рудько | 43 |
| Место | Ф.И.О. | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Титова Елизавета | 50 |
| 2 | Писарук Елена | 48 |
| 3 | Синевич Даша | 46 |
Итоги по 3-ём этапам Кубка Роллер Школы
Стайл-Слалом
| Место | Ф.И.О. | Очки 1-го этапа | Очки 2-го этапа | Очки 3-го этапа | Кол-во очков за 3 этапа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сапранович Артём | 48 | 78 | 48 | 174 |
| 2 | Азарко Дмитрий | 50 | 72 | 50 | 172 |
| 3 | Гошко Дмитрий | 0 | 66 | 46 | 112 |
| 4 | Шу Алекс | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5 | Романенко Яша | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 6 | Павел Пташинский | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 7 | Павел Рудько | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 8 | Евгений Титов | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 9 | Евсевицкий Николай | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 10 | Кунашко Павел | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 11 | Пашук Вячеслав | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 12 | Нестеров Дмитрий | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 13 | Кучинский Анатолий | 44 | 0 | 0 | 44 |
| Место | Ф.И.О. | Очки 1-го этапа | Очки 2-го этапа | Очки 3-го этапа | Кол-во очков за 3 этапа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титова Елизавета | 50 | 100 | 50 | 200 |
| 2 | Писарук Елена | 46 | 86 | 48 | 180 |
| 3 | Синевич Даша | 48 | 66 | 46 | 160 |
| 4 | Чучвага Настя | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 5 | Кравченко Мария | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 6 | Сахон Ирина | 41 | 0 | 0 | 41 |


Спасибо,Димка!=)
Спасибо,Димка!=)
Лиза абсолютная чемпионка(ни
Лиза абсолютная чемпионка(ни то, что я) - все места первые! Мои поздравления!!! =)
у девчёнок 2-5 место очень
у девчёнок 2-5 место очень плотничком так, учитывая расскладку сил на чемпионате...