Поздравляю победителей, призёров и всех тех, кто принял участие и установил личные рекорды.
В этот раз в мероприятии приняли участие и дети, подрастающие роллеры. Именно они и стартовали первыми на полотне велотрека «Минск-арена». Им пришлось преодолеть дистанцию 110м. На финише их ждал Чебурашка, который раздавал апельсины всем добежавшим детям. После детских забегов, в спор за самого «шпаркого» вступили мамонты белорусского роллер спорта. Были установлены рекорды скорости в категории фитнес. Дети продолжили демонстрировать своё мастерство родителям, соревнуясь в эстафетах, ловко преодолевая препятствия и виражи, придуманные Чебурашкой, соорудили два роллер поезда и выясняли какой из них быстрее.
Ну а теперь к результатам.
Дистанция 110м
| Место | Ф.И.О. | Мал./Дев. | Возраст | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Цуранова Наташа | д | 10 лет | 19.0 |
| 2. | Вергейка Маша | д | 9лет | 20.9 |
| 3. | Элина | д | 7лет | 22.9 |
| 4-5. | Буручеровская Настя | д | 5 лет | 23.8 |
| 4-5. | Демчеков Дима | м | 7 лет | 23.8 |
| 6. | Цуприк Настя | д | 8 лет | 26.2 |
| 7. | Кралько Дима | м | 7 лет | 26.3 |
| 8. | Артур | м | 6 лет | 27.3 |
| 9. | Вера | д | 5 лет | 30.8 |
| 10. | Миша | м | 4 года | 39.1 |
| 11. | Лёша | м | 4 года | 42.7 |
| 12. | Елсаков Андрей | м | 4 года | 46.7 с/п |
| 13. | Фёдор | м | 3 года | 1.02.8 |
Дистанция 1кр - 220м. Роллеры
| Место | Ф.И.О. | попытка №1 | попытка № 2 |
|---|---|---|---|
| 1. | Хатылёв Алексей | 23.58 | 23.38 |
| 2. | Шульган Алекс | 23.65 | 23.47 |
| 3. | Дубовский Андрей | 25.27 | 25.69 |
| 4. | Слава | 26.10 | 26.26 |
| 5. | Кунашко Павел | 26.13 | 26.12 |
| 6. | Михневич Максим | 26.23 | 26.17 |
| 7. | Сыманович Валентин | 26.96 | 27.81 |
| 8. | Азарко Дмитрий | 27.19 | 27.60 |
| 9. | Клауч Виктор | 27.60 | 28.41 |
| 10. | Попельский Александр | 27.67 | --------- |
| 11. | Бельский Владимир | 28.64 | 29.10 |
| 12. | Максим | 29.00 | 29.36 |
| 13. | Святослав | 29.46 | 29.14 |
| 14. | Гороховик Сергей | 30.81 | 30.18 |
| 15. | Козловский Павел | 32.81 | 32.52 |
Дистанция 1 кр. - 220м, Роллершы
| Место | Ф.И.О. | попытка № 1 | попытка № 2 |
|---|---|---|---|
| 1. | Синевич Даша | 29.92 | 29.76 |
| 2. | Савченко Татьяна | 31.16 | 30.06 |
| 3. | Титова Лиза | 33.14 | 32.58 |
| 4. | Сахон Ирина | 37.99 | 38.11 |
| 5. | Драбови Катя | 52.10 | 51.21 |
На 3км победителя определил фото финиш, им стал Дубовский Андрей, его результат 6.18.45
График прохождения дистанции лидером по кругам (32.2-26.5-28.4-28.2-27.3-28.5-27.1-28.6-26.1-26.5-26.1-26.1-24.5-21.9)
Дистанция 14 кр. - 3 км, Роллеры
| Место | Ф.И.О. | Результат |
|---|---|---|
| 1. | Дубовский Андрей | 6.18.45 |
| 2. | Хатылёв Алексей | 6.18.46 |
| 3. | Шульган Александр | 6.19.3 |
| 4. | Клауч Виктор | 6.21.4 |
| 5. | ???????? в чёрной майке | 7.01.5 |
| 6. | Сыманович Валентин | 7.02.4 |
| 7. | Михневич Максим | 7.22.5 |
| 8. | Кунашко Павел | 7.24.7 |
| 9. | ???????? в белой майке | 8.05.1 |
| 10. | Азарко Дима | 8.27.0 |
| 11. | Бельский Вова | 8.34.8 |
| 12. | Попельский А. | DNF |
| 13. | Крук А. | DNF |
| 14. | Слава | DNF |
| 15. | ???????? в белой майке | DNF |
Дистанция 14 кр. - 3 км, Роллершы
| Место | Ф.И.О. | Результат |
|---|---|---|
| 1. | Синевич Даша | 7.35.1 |
| 2. | Титова Лиза | 7.52.4 |
| 3. | Савченко Татьяна | 8.31.7 |
| 4. | Драбович Катя | 9.54.1 |
| 5. | Сахон Ирина | DNF |
Рейтинг Шпарких Фитнесёров
| Место | Ф.И.О. | Итого очков | ШФ-1,220м | ШФ-1,3км | ШФ-2,220м | ШФ-2,3км | ШФ-3,220м | ШФ-3,3км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дубовский Андрей | 560 | 150(1) | 150(1) | 110(3) | 150(1) | ||
| 2. | Шульган Александр | 480 | 110(3) | 130(2) | 130(2) | 110(1) | ||
| 3. | Михневич Максим | 270 | 80(5) | 60(7) | 70(6) | 60(7) | ||
| 4-5. | Гошко Дима | 240 | 130(2) | 110(3) | DNS | DNS | ||
| 4-5. | Клауч Виктор | 240 | 20(11) | 90(4) | 40(9) | 90(4) | ||
| 6. | Кунашко Павел | 205 | 35(9-10) | 40(9) | 80(5) | 50(8) | ||
| 7. | Крук Андрей | 160 | 90(4) | 70(6) | DNS | DNS | ||
| 8. | Азарко Дима | 150 | 50(8) | 20(11) | 50(8) | 30(10) | ||
| 9-10. | Попельский Саша | 140 | 70(6) | 30(10) | 30(10) | 10(12) | ||
| 9-10. | Малец Евгений | 140 | 60(7) | 80(5) | DNS | DNS | ||
| 11. | Бельский Вова | 135 | 35(9-10) | 50(8) | 20(11) | 20(11) | ||
| 12. | Сыманович Валентин | 130 | DNS | DNS | 60(7) | 70(6) | ||
| 13. | Слава | 90 | DNS | DNS | 90(4) | DNF | ||
| 14. | Кот Сергей | 10 | 10(12) | DNF | DNS | DNS | ||
| 15. | Процев Тарас | 10 | 0 | 10(12) | DNS | DNS | ||
| 16. | Трухан Сергей | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | ||
| 17. | Манёнок Александр | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | ||
| 18. | Гороховик Сергей | 0 | DNS | DNS | 0 | DNF | ||
| 19. |
Рейтинг Шпарких Роллерш
| Место | Ф.И.О. | Итого | ШФ-1,220м | ШФ-1,3км | ШФ-2,220м | ШФ-2,3км | ШФ-3,220м | ШФ-3,3км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Синевич Даша | 580 | 130(2) | 150(1) | 150(1) | 150(1) | ||
| 2. | Титова Лиза | 460 | 110(3) | 110(3) | 110(3) | 130(2) | ||
| 3. | Савченко Татьяна | 420 | 90(4) | 90(4) | 130(2) | 110(3) | ||
| 4. | Меньшикова Наташа | 280 | 150(1) | 130(2) | DNS | DNS | ||
| 5-6. | Драбович Катя | 170 | DNS | DNS | 80(5) | 90(4) | ||
| 5-6. | Сахон Ирина | 170 | DNS | DNS | 90(4) | 80(5) | ||







Подсчитаны очки за два этапа.
Подсчитаны очки за два этапа. возможны ошибки, поправляйте если что. третий этап состоится в конце марта или в начале апреля.
Очки будут на третьем этапе золотыми, удвоеными. Победители и призёры будут вознаграждены ценными призами.
Гхм.... Странно... Я помоему
Гхм.... Странно... Я помоему 2 круге не добежал )))22
Рейтинг Шпарких Фитнесёров ПО
Рейтинг Шпарких Фитнесёров
ПО моему у Гошко и Клауча перепутаны результаты в ШФ-2
Наверное да. Я ведь не бежал
Наверное да. Я ведь не бежал второй этап... А жаль, может вторым бы был, но уж точно 3-м )))
А как тя звать????
А как тя звать????
Диму и Виктора перепутал,
Диму и Виктора перепутал, спасиб что поправили...
11. Бельский Вова
11. Бельский Вова 8.34.8
Сошел с дистанции за 2 или 3 круга до финиша))))
Я так, радли интереса.. А
Я так, радли интереса..
А откуда у меня взялось третье место? Насколько я помню, прибежала сразу после Даши.
Наталья
11. Бельский Вова сошёл с
11. Бельский Вова сошёл с дистанции, но почему то на камере ты при этом продолжал медленно кататься по треку....
Наташа исправим))
Наташа исправим))
Я проехал медленно 11 или 12
Я проехал медленно 11 или 12 кругов. Максимум 13. Потом сошел :D
а как вобще очки считаются
а как вобще очки считаются
https://picasaweb.google.com/
https://picasaweb.google.com/m... ссылкана фотки с детских соревнований
Ну что шпаркие фитнесёры.
Ну что шпаркие фитнесёры. Брест прошёл. всем кто участвовал огромное спасибо. Награждение в Бресте было только за этап, по сумме 3 этапов уже известны победители и призёры. чутка позже мы поместим окончательные результаты и наградим ценными роллерскими призами. скорее всего это будет 9 июля на фок серебрянка, на чемпионате снг. где мы вас всех очень будем рады видеть как участников категории фитнес, ну и как болельщиков за наших спидовиков. ждём вас с флагами и дуделками.(без пива))
Отправить новый комментарий