РоллерШкола Сергея Минина

Кубок Роллер Школы Сергея Минина (2 этап)

Дата события
25.02.2018, воскресенье

А вот и наши долгожданные соревнования для любителей скорости и трека!

Уже совсем скоро 2 этап!

кубок РШ

Возраст участников соревнований определяется на дату проведения 1 этапа Кубка роллер школы!!!

Даты, дни

Вид программы

Время начала и окончания

Прочая информация

25.02.2017

Раскатка

Регистрация участников

Старт

16.30-16.55

16.00-16.45

17.00

 

 

Регистрация на сайте proskating.by

Обращаем Ваше внимание на то, что онлайн - регистрация закрывается 23 февраля в 18.00.

В день соревнований регистрации НЕТ.

Стоимость:  10 руб., оплата через кассу Минск-Арены

Залог за транспондер – 50 рублей.

Без полного комплекта защиты участники не допускаются. 

Категории участников:

Дети F (6-7 лет)

Дети E (8-10 лет)

Дети D (11-13 лет)

Юниоры (14-18 лет)

Фитнесс (14 лет и старше)

Рейс (19 лет и старше)

Дистанции для каждой категории :

Дети F (6-7 лет) - 1 круг, 2 круга (масс-старт)

Дети E (8-10 лет) - 1 круг, 3 круга (масс-старт)

Дети D (11-13 лет) - 1 круг, 4 круга (масс-старт)

Юниоры (14-18 лет) - 1 круг, 15 кругов (масс-старт)

Фитнес (14 и старше) - 1 круг, 15 кругов (масс-старт)

Рейс (19 и старше) - 1 круг, 15 кругов (масс-старт)

 

Награждение: на этапах будут награждаться победители и призеры дипломами, по сумме трех этапов - кубками, медалями и ценными подарками.

Первыми стартуют маленькие дети и потом по возрастанию

РЕЗУЛЬТАТЫ

Дети F

Bib LastName FirstName 1 круг  Система Очки 2 Круга Система Очки Сумма Места
Девочки              
7 1 Шишкина Кира 28,3 28,01 150 56,8 150 300 1
69 7 Крюкова Юлиана 29,24 28,86 130 56,95 130 260 2
11 2 Антипович  Яна 29,71 29,26 110 57,14 110 220 3
68 8 Городнюк Яна 31,96 31,61 90 1,00,70 90 180 4
24 5 Джавабре Мариам 36,34 35,58 80 1,11,04 80 160 5
                     
Мальчики              
94 11 Лобач Даниил 28,18 27,95 150 54,04 150 300 1
93 14 Пищало Кирилл 28,69 28,31 130 55,53 110 240 2
89 18 Андрукевич Захар 29,66 29,34 110 54,22 130 240 3
95 12 Кондратьев Юрий 33,32 32,93 90 1,11,80 70 160 4
91 16 Клещёнок Захар 34,66 33,55 80 1,05,92 80 160 5
96 13 Киселев Андрей 33,91 33,83 70 1,05,45 90 160 6
92 15 Хомяков Михаил 51,65 51,6 60 1,47,02 60 120 7
90 17 Сосюк Ростислав 58,76 58,43 50 1,49,04 50 100 8

Дети E

Bib LastName FirstName 1 круг  Система Очки 3 Круга Полуфинал Финал Очки Сумма Место
Девочки                
88 23 Конопляник Эвелина 25,31 25,01 150 1,13,52 1,11,17 150 300 1
97 21 Арловская Валерия 25,95 25,62 130 1,16,67 1,12,34 110 240 2
87 22 Малюкевич Юлия 26,06 25,87 110 1,16,67 1,11,61 130 240 3
35 30 Степанова Дарья 26,58 26,24 80 1,14,25 1,12,34 90 170 4
33 28 Сивец Полина 26,45 26,01 90 1,14,30 1,12,96 70 160 5
156 26 Карабань Екатерина 26,98 26,69 70 1,17,26 1,14,20 50 120 6
37 32 Малаш Алена 27,2 26,93 40 1,14,30 1,12,86 80 120 7
86 19 Шилова Полина  27,17 26,89 60 1,17,29 1,18,69 30 90 8
379 25 Максммович Маргарита 27,48 26,92 50 1,15,57 1,14,39 40 90 9
100 24 Головень Светлана 28,46 27,77 20 1,17,83 1,13,92 60 80 10
99 20 Шингирей Алиса 27,71 27,54 30 1,20,67     30 11
32 27 Виноградова Анастасия 31,63 31,29 10 1,32,87     10 12
47   Белоус Яна 31,92 31,88 0 1,29,48     0 13
                       
Мальчики                
52 44 Кондраков Тимофей 25,66 25,43 150 1,19,89 1,16,05 130 280 1
44 38 Данилов Федор 25,71 25,61 130 1,21,25 1,15,97 150 280 2
55 47 Ганчарик Иван 26,77 26,55 90 1,19,97 1,16,47 110 200 3
50 42 Григорьев Оскар 26,8 26,4 110 1,21,42 1,17,01 80 190 4
40 34 Шинкевич  Игорь  28,54 28,1 70 1,2,35 1,16,55 90 160 5
53   кугейко Павел 28,75 28,47 60 1,21,62 1,21,25 70 130 6
45 39 Верещако  Артём 28,07 27,89 80 1,19,83 1,31,06 40 120 7
51 43 Мельников Степан 29,65 29,39 50 1,21,90 1,23,36 60 110 8
43 37 Войтов Тимофей 30,31 30,27 40 1,30,71 1,30,47 50 90 9
54 46 Дрозд Никита 33,52 33,24 30 1,3,44 1,34,90 30 60 10
48 40 Сильванович  Дмитрий 33,49 33,25 20 1,31,64     20 11
49 41 Рудевич   Альберт   33,79 33,39 10 1,42,05     10 12
42 36 Карпович Яромир 33,86 33,79 0 1,49,24     0 13

Дети D

Bib LastName FirstName 1 круг Система Очки Финал Очки Сумма Место 
109 49 Ешман Екатерина 25,4 25,04 150 1,36,44 15 300 1
                     
                     
118 53 Штырхунов Владислав 23,6 23,17 150 1,34,73 150 300 1
117 52 Гуцев Максим 23,7 23,23 130 1,35,44 130 260 2

Юниоры

Bib LastName FirstName 1 круг  Система Очки Финал Очки Сумма Место
122 57 Матеша Ксения  26,1 25,7 150 6,25,08 150 300 1
120 55 Боковец Анна 26,2 26,55 130 8,52,62 130 260 2
                     
124 59 Гелохов Виктор 22,8 22,33 150 6,15,03 130 280 1
123 58 Гапон Владислав  23,3 23,24 130 6,14,71 150 280 2
84 10 Водяницкий Иван 23,5 23,36 110 6,15,22 110 220 3

Рейс и Фитнесс

Bib LastName FirstName   1 круг Система Очки Финал Очки Место
125 60 Крохина Светлана Рейс 30,5 30,14 150 7,23,25 150 1
127 62 Юшкевич Евгений Фитнесс 29,33 29,08 150 7,21,12 150 1